トップページ > 会告
1. 13:00 ~13:50 質疑応答含む |
「界面光反応に基づく構造的特徴をもつ機能性高分子微粒子材料の開発」 | ||
---|---|---|---|
大阪公立大学大学院 | 北山 雄己哉 氏 | ||
2. 13:50 ~14:40 質疑応答含む |
「半導体リソグラフィの動向と反応機構に基づいたEUVレジスト材料開発」 | ||
量子科学技術研究開発機構 | 山本 洋揮 氏 | ||
【 14:40~15:00 休憩 】 | |||
3. 15:00 ~15:50 質疑応答含む |
「ホストゲスト相互作用を用いたスマートマテリアルにおける紫外光の応用展開」 | ||
ユシロ化学工業株式会社 | 大崎 基史 氏 | ||
4. 15:50 ~16:40 質疑応答含む |
「光硬化型接着剤の硬化光源変更が及ぼす性能変化」 | ||
株式会社スリーボンド | 大槻 直也 氏 | ||
●17:00~18:30 懇 親 会 |
※プログラムは変更になる場合がございます
[1.参 加 費]
10,000円(協賛団体ご所属の方)
[2.お申込み]
下記リンク先よりお申込みください。
第191回ラドテック研究会講演会(2025/08/26) | 一般社団法人ラドテック研究会
https://radtechjapan.org/191_2025-8-26/
《第35回フォトポリマー講習会》
フォトポリマー懇話会では創設以来、産業界・大学からフォトポリマーに関わりのある各分野の著名な方々のご出講をいただき、講習会を年一回開催しています。今回の第35回講習会においても、二日間にわたって10件の講義が行われます。一日目の[基礎編]と二日目の[応用編]で構成される本講習会では、フォトポリマーに関する基礎的な分野に加え、遭遇される困難や課題の解決につながる応用事例を学ぶことができます。二日間の講習の聴講により、フォトポリマーについての全体像を把握いただけるものと期待しています。
本講習会は今回もオンラインでの開催となりましたが、一日目、二日目の最後に総括討議として、講師ごとのブレイクアウトルームを設けます。フォトポリマー懇話会の目的に即して、質問や討論を通じて参加者同士の交流と人脈を広げていただく機会としてもご利用いただければ幸いです。昨年の第34回フォトポリマー講習会では69名のご参加をいただきました。今回も懇話会会員はじめ、関心のある多くの方のご参加をお願いします。
[参加費]
会員:18,000円(4名以上参加の場合は一律65,000円/会員企業)
日本化学会会員:18,000円
非会員:28,000円、学生:8,000円
[参加申込]
当ホームページ(https://www.tapj.jp)のメールフォームからお申し込み下さい。
受付後、事務局より参加方法についてご連絡いたします。
※テキストはメールフォームによる申し込み者にのみPDF配信いたします。
[締め切り]
2025年8月14日(木)
[注意事項]
4名以上参加の場合は、代表者がメールフォームでお申し込みいただき、特記事項欄に参加者全員の氏名ならびにメールアドレスを記入してください。なお、不特定多数での聴講や、講習会の録画・撮影・録音はご遠慮くださいますようお願いいたします。
プログラム
9:15 ~9:20 |
会長挨拶 | ||
---|---|---|---|
大阪公立大学 | 堀邊 英夫 | ||
9:20 ~10:30 |
「光化学の基礎と分子デザイン」 | ||
成蹊大学 | 稲垣 昭子 氏 | ||
フォトポリマーの反応対象となる「光」との反応、すなわち有機物の光化学反応について概説する。光吸収や励起をはじめとする分子と光の相互作用,励起状態からのエネルギーや電子移動,増感反応など基礎的な現象や概念をわかりやすく解説する。また、有機分子以外にも金属錯体の光化学反応、特にフォトレドックス反応を中心に、これらを用いた酸化的還元的消光サイクルによる触媒的有機合成反応例についても説明する。 | |||
<キーワード>光吸収、励起状態、反応中間体、増感反応、分子デザイン | |||
休憩(10分) | |||
10:40 ~11:50 |
「光反応中間体と観測」 | ||
神奈川大学 | 河合 明雄 氏 | ||
フォトポリマー生成における光開始剤の分解反応やその付加反応中間体の挙動について、高速ESR分光法である時間分解ESRやパルスESRを用いた観測データを基に解説する。特に、近年開拓された光重合過程におけるラジカル付加反応素過程に対する速度定数決定法を中心に、反応機構に関して説明する。 | |||
<キーワード>光分解、ラジカル、付加反応中間体、反応速度定数、パルスESR、時間分解ESR | |||
11:50~13:00 休憩 | |||
13:00 ~14:10 |
「ポリマーの光化学と特性」 | ||
大阪公立大学 | 岡村 晴之 氏 | ||
高分子の基礎から高分子中の光物理化学を低分子と比較し,溶液中と高分子固体中の光反応の差異についてわかりやすく説明する。また,ポリアクリレートとポリメタクリレートなどの光反応の例を比較し,それらの反応メカニズムの違いについて解説する。 | |||
<キーワード>高分子、光化学、エネルギー移動 | |||
休憩(10分) | |||
14:20 ~15:30 |
「リソグラフィの基礎とフォトレジストの材料設計」 | ||
Eリソリサーチ | 遠藤 政孝 氏 | ||
リソグラフィの基礎を、露光、マスク、レジストプロセスのそれぞれの個別技術に分けて解説する。ロードマップでのリソグラフィの動向に対応させて、フォトレジストの材料設計についてまとめる。化学増幅型レジストについては、KrFエキシマレーザ、ArFエキシマレーザ、ArF液浸、EUVのそれぞれの詳細を述べる。EUVレジストについては、非化学増幅型のメタルレジストについても解説する。 | |||
<キーワード>リソグラフィ、レジスト、ロードマップ、EUV、メタルレジスト | |||
休憩(10分) | |||
15:40 ~16:50 |
「フォトポリマーの特性評価」 | ||
リソテックジャパン(株) | 関口 淳 氏 | ||
リソグラフィーの工程や化学増幅型レジストの課題と、脱保護反応の評価、現像中のレジストの膨潤の評価、光酸発生剤からの酸発生挙動および光酸発生剤からの酸の拡散挙動の評価方法に関して詳しく解説する。評価のために改良した分析装置、最新の評価手法などの研究結果も合わせて紹介する。 | |||
<キーワード>化学増幅型レジスト、感度、解像度、反応メカニズム、溶解抑制剤、酸発生剤 | |||
16:50 ~17:20 |
第1日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム |
9:20 ~10:30 |
「レジストの分析」 | ||
---|---|---|---|
東レリサーチセンター | 小北 哲也 氏 | ||
半導体レジストは複雑な化学構造を持ち、プロセス中にその特性や構造が変化するため、理解には様々な分析手法が必要である。本講演では、露光やPEBなどのプロセス中の化学構造や膜中の自由体積の変化の評価に有効な分析技術と、微量元素の分析について、最新の技術を含めて紹介する。 | |||
<キーワード>GCIB、TOF-SIMS、陽電子消滅寿命測定法、ICP-MS、レーザーアブレーション | |||
休憩(10分) | |||
10:40 ~11:50 |
「光酸発生剤の基礎と先端材料への応用」 | ||
富士フイルム(株) | 土村 智孝 氏 | ||
光酸発生剤(PAG)の種類、分解機構と機能設計について説明する。また、CTPイメージング、EUVリソグラフィーなど新しいアプリケーションに対応したPAGについて解説する。 | |||
<キーワード>光酸発生剤、カチオン重合開始剤、フォトレジスト | |||
11:50~13:00 休憩 | |||
13:00 ~14:10 |
「感光性耐熱材料の開発と事業化」 | ||
三井化学(株) | 表 利彦 氏 | ||
それまでには無かった光反応メカニズムを用いた新規感光性ポリイミドの開発と、それを用いた新事業開発に関する内容を紹介する。単なる材料の基礎研究に留まらず、社会実装された実用材料の開発、その材料を用いた部材開発、そして最終的には、当時世界初のハードディスク部品の開発に至るまでの事例を紹介する。 | |||
<キーワード>感光性ポリイミド、光塩基発生剤、ハードディスク、部材、部品 | |||
休憩(10分) | |||
14:20 ~15:30 |
「微細加工用レジスト」 | ||
兵庫県立大学 | 渡邊 健夫 氏 | ||
半導体とは何かにはじまり,動作原理やデバイス構造・性能を平易に解説し、半導体の市場や微細加工技術の必要性について解説する。長年の開発と実用化に至ったEUVリソグラフィプロセスについても併せて解説する。最先端半導体加工技術となったEUVリソグラフィーの課題と今後の展望について各プロセス要因から俯瞰し,さらに技術的課題解決に向け、EUVリソグラフィー技術開発の現状、課題、そして、レジスト評価技術の展開についても説明する。さらに将来のEUVの短波長化:BEUVの可能性や日本の半導体復興に向けた取り組みについてその課題と提案を述べる。 | |||
<キーワード>ノボラックレジスト、KrFレジスト、ArFレジスト、EUVレジスト、自己組織化 | |||
休憩(10分) | |||
15:40 ~16:50 |
「トピックス 積層型CMOSイメージセンサー」 | ||
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) | 梅林 拓 氏 | ||
最近のデジタルカメラで主流となった「積層型CMOSイメージセンサ」という撮像デバイス構造について説明します。何故「積層型」が主流になったのか、イメージセンサの進化の過程から、従来構造の課題点を紐解き、その進化の経緯と、優位性、効果や実用化された機能等を紹介します。 | |||
<キーワード>イメージセンサ、裏面型、積層型、TSV | |||
16:50 ~17:20 |
第2日目の総括討議 / 講師ごとのブレイクアウトルーム |
《第266回講演会・見学会》(会員限定)
[参加資格]
フォトポリマー懇話会会員のみ
[定員]
20名程度
[参加費]
見学会・講演会参加は無料
懇親会は5,000円
[参加申込]
当ウェブサイトのメールフォームにてお申し込みください。
その際、必ず懇親会の参加・不参加もご記入ください。
[締め切り]
2025年8月29日(金)まで
但し、定員になり次第締め切りとさせていただきます。
*詳細につきましては、後日参加者に通知いたします。
1. 13:00 ~13:50 質疑応答含む |
「硬化中の緩和過程を考慮した紫外線硬化接着剤の硬化応力シミュレーション」 | ||
---|---|---|---|
芝浦工業大学 | 苅谷 義治 氏 | ||
2. 13:50 ~14:40 質疑応答含む |
「UV光を用いる易解体性材料の開発」 | ||
大阪産業技術研究所 | 舘 秀樹 氏 | ||
【 14:40~15:00 休憩 】 | |||
3. 15:00 ~15:50 質疑応答含む |
「Biomatter: 生物と材料を光重合パターニングで繋ぐ」 | ||
Biomatter lab | 伊藤 嵩人 氏 | ||
4. 15:50 ~16:40 質疑応答含む |
「液晶ディスプレイ向け感光性絶縁膜の開発」 | ||
JSR株式会社 | 八代 隆郎 氏 | ||
●17:00~18:30 懇 親 会 |
※プログラムは変更になる場合がございます
[1.参 加 費]
10,000円(協賛団体ご所属の方)
[2.お申込み]
下記リンク先よりお申込みください。
第192回ラドテック研究会講演会 (2025/10/28) | 一般社団法人ラドテック研究会
https://radtechjapan.org/2025-10-28/
《第267回講演会》
[趣旨]
電子機器の小型化、高性能化に伴い、そこで使用される多くの電子部品を限られた面積の中に効率よくかつ正確に実装することが求められ、半導体やフラットパネルディスプレイなどの製造に応用されている。この領域で開発が進んでいる高密度実装に用いられるプロセス材料やその技術について4件の講演を企画しました。
[参加費]
会 員 : 無料(オンライン開催は人数制限なし)
非会員 : 3,000円 学生 : 2,000円 (10月23日(木)までにお振り込みください)
テキストはダウンロード形式とします。
[参加申込]
当ホームページのメールフォームからお申し込みください。
(2025年10月23日(木)締切)
1. 13:00 ~13:50 |
「マイクロLED用転写材料、技術(仮)」 | ||
---|---|---|---|
東レ(株) | 城 由香里 氏 | ||
次世代の高性能ディスプレイとして微細なLEDを用いる自発光デバイスがある。このデバイスの実現のためには、駆動基板上に多数のLEDを精度良く実装する必要がある。さらにコストの面からは短時間に大量のLEDを実装する必要があり、これに向けて東レで開発しているレーザーでLEDを転写できる材料について紹介する。 | |||
【 休憩(10分) 】 | |||
2. 14:00 ~14:50 |
「高速通信FPC用 低熱膨張性 変性ポリイミド」 | ||
東邦大学 | 長谷川 匡俊 氏 | ||
大容量・高速データ通信を支える技術として、高周波に対して低誘電正接の耐熱絶縁基板材料が求められている。本研究では、これを実現するためのモノマーの分子設計とモノマー合成時に直面する問題点を示し、高速伝送フレキシブルプリント配線基板の絶縁フィルムに適したエステル基含有変性ポリイミドを検討した。ポジ型感光性ポリイミドへ適用した例にも少し触れ、変性ポリイミドフィルム物性を中心に報告する。 | |||
【 休憩(10分) 】 | |||
3. 15:00 ~15:50 |
「チップレット集積を牽引する感光性材料/非感光性材料」 | ||
東北大学 | 福島 誉史 氏 | ||
生成AIを中心としたサーバ用途に向け、ウエハレベルパッケージングの台頭によるチップレット集積の高度化が進んでいる。そのような中で、低損失、低応力に加え、高放熱性など、高分子材料に対する要求も高まっている。ここでは、RDL絶縁材料、ハイブリッド接合材料、テンポラリー接着剤などに焦点を当て、感光性材料と非感光性材料の特徴と将来展望を述べる。 | |||
【 休憩(10分) 】 | |||
4. 16:00 ~16:50 |
「ガラスコアサブストレートを中心とした先端半導体3Dパッケージの実装技術」 | ||
よこはま高度実装技術コンソーシアム | 八甫谷 明彦 氏 | ||
AI半導体の高機能化に伴い、チップレットの採用、及び高機能化のためチップレットを構成するSiチップの大型化とSiチップ数の増加がトレンドになっている。複数のSiチップを搭載するサブストレートのサイズも大型化しており、反りや低損失伝送が課題となっている。この課題を解決するガラスコアサブストレートについて材料、製造プロセス、および最新動向を概説する。 |
(C)2007- The Technical Association of Photopolymers,Japan