トップページ > 会告

《第36回フォトポリマー講習会》
フォトポリマー懇話会では1975年の創設以来、産業界・大学からフォトポリマーに関わりのある各分野の著名な方々のご出講をいただき講習会を年一回開催しています。今回の第36回講習会においても二日間にわたって9件の講義が行われます。一日目の[基礎編]と二日目の[応用編]で構成される本講習会ではフォトポリマーに関する基礎的な分野に加え、遭遇する困難や課題の解決につながる応用事例を学ぶことができます。二日間の講習の聴講によりフォトポリマーについての全体像を把握いただけるものと期待しています。 本講習会は今回もオンラインでの開催となります。懇話会会員はじめ関心をお持ちの多くの方にご参加いただければ幸いです。
[参加費]
会員:18,000円(4名以上参加の場合は一律65,000円/会員企業)
日本化学会会員:18,000円
非会員:28,000円、学生:8,000円
[注意事項]
不特定多数での聴講や、講習会の録画・撮影・録音はご遠慮くださいますようお願いいたします。
なお、各講演50分、質疑応答15分とします。
※テキストは本講習会用に作成されたものです。テキストの複製・無断転載、講習会参加者以外の方への配布はご遠慮ください。
プログラム
| 9:30 ~9:35 |
会長挨拶 | ||
|---|---|---|---|
| 大阪公立大学 | 堀邊 英夫 | ||
| 9:35 ~10:40 |
「光化学の基礎と分子デザイン」 | ||
| 成蹊大学 | 稲垣 昭子 氏 | ||
| フォトポリマーの反応対象となる「光」との反応、すなわち有機物の光化学反応について概説する。光吸収や励起をはじめとする分子と光の相互作用,励起状態からのエネルギーや電子移動,増感反応など基礎的な現象や概念をわかりやすく解説する。また、有機分子以外にも金属錯体の光化学反応、特にフォトレドックス反応を中心に、これらを用いた酸化的還元的消光サイクルによる触媒的有機合成反応例についても説明する。 | |||
| <キーワード> 光吸収、励起状態、反応中間体、増感反応、分子デザイン | |||
| 休憩(10分) | |||
| 10:50 ~11:55 |
「ポリマーの光化学と特性」 | ||
| 大阪公立大学 | 岡村 晴之 氏 | ||
| 高分子の基礎から高分子中の光物理化学を低分子と比較し,溶液中と高分子固体中の光反応の差異についてわかりやすく説明する。また,ポリアクリレートとポリメタクリレートなどの光反応の例を比較し,それらの反応メカニズムの違いについて解説する。 | |||
| <キーワード>光化学、高分子、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、分解 | |||
| 11:55~13:00 休 憩 | |||
| 13:00 ~14:05 |
「リソグラフィの基礎とフォトレジストの材料設計」 | ||
| Eリソリサーチ | 遠藤 政孝 氏 | ||
| リソグラフィの基礎を、露光、マスク、レジストプロセスのそれぞれの個別技術に分けて解説する。ロードマップでのリソグラフィの動向に対応させて、フォトレジストの材料設計についてまとめる。化学増幅型レジストについては、KrFエキシマレーザ、ArFエキシマレーザ、ArF液浸、EUVのそれぞれの詳細を述べる。EUVレジストについては、非化学増幅型のメタルレジストについても解説する。 | |||
| <キーワード>リソグラフィ、レジスト、ロードマップ、EUV、メタルレジスト | |||
| 休憩(10分) | |||
| 14:15 ~15:20 |
「フォトポリマーの特性評価」 | ||
| リソテックジャパン(株) | 関口 淳 氏 | ||
| リソグラフィーの工程や化学増幅型レジストの課題と、脱保護反応の評価、現像中のレジストの膨潤の評価、光酸発生剤からの酸発生挙動および光酸発生剤からの酸の拡散挙動の評価方法に関して詳しく解説する。評価のために改良した分析装置、最新の評価手法などの研究結果も合わせて紹介する。 | |||
| <キーワード>特性評価、脱保護反応、レジスト膨潤、酸の拡散 | |||
| 休憩(10分) | |||
| 15:30 ~16:35 |
「レジストの分析」 | ||
| (株)東レリサーチセンター | 小北 哲也 氏 | ||
| 半導体レジストは複雑な化学構造を持ち、プロセス中にその特性や構造が変化するため、理解には様々な分析手法が必要である。本講演では、露光やPEBなどのプロセス中の化学構造や膜中の自由体積の変化の評価に有効な分析技術と、微量元素の分析について、最新の技術を含めて紹介する。 | |||
| <キーワード>GCIB、TOF-SIMS、陽電子消滅寿命測定法、ICP-MS、レーザーアブレーション | |||
| 9:30 ~10:35 |
「光酸発生剤の基礎と先端材料への応用」 | ||
|---|---|---|---|
| 富士フイルム(株) | 土村 智孝 氏 | ||
| 光酸発生剤(PAG)の種類、分解機構と機能設計について説明する。また、CTPイメージング、EUVリソグラフィーなど新しいアプリケーションに対応したPAGについて解説する。 | |||
| <キーワード>光酸発生剤、カチオン重合開始剤、フォトレジスト | |||
| 休憩(10分) | |||
| 10:45 ~11:50 |
「感光性ポリイミドの歴史」 | ||
| 東レ(株) | 富川 真佐夫 氏 | ||
| ポリイミド材料は有機樹脂中最高レベルの耐熱性と電気絶縁特性、優れた機械特性とともにポリマー合成に触媒も必要なく、高純度のものが得やすいなどのことから半導体や電子部品の絶縁材料として、幅広く採用されてきた。また、近年のAI用の半導体などの先端半導体では感光性ポリイミドを絶縁膜として使われており、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)ではなくてはならない材料となっている。この講座ではポリイミドの歴史について感光化などの機能化を主に述べるとともに、将来の動向についても触れる。 | |||
| <キーワード>バッファーコート、再配線、ネガ型、ポジ型、低温硬化 | |||
| 11:50~13:00 休 憩 | |||
| 13:00 ~14:05 |
「MEMSプロセスとデバイス開発」 | ||
| 東北大学 | 戸津 健太郎 氏 | ||
| 半導体微細加工技術を基盤とするMEMS(微小電気機械システム)は、センサおよびアクチュエータの両面で発展を遂げてきました。物理世界とデジタル、サイバー空間を繋ぐ基幹デバイスとして、自動車、医療、通信など幅広い分野において活躍しています。本講演では、まずMEMS特有のプロセス技術について、その特徴を概説します。さらに、実際のデバイス開発について、設計から試作・実装に至るまでを紹介します。 | |||
| <キーワード>マイクロマシニング、集積化、パッケージング、マイクロシステム、オープンコラボレーション | |||
| 休憩(10分) | |||
| 14:15 ~15:20 |
「微細加工用レジスト」 | ||
| 兵庫県立大学 | 渡邊 健夫 氏 | ||
| 半導体とは何かにはじまり,動作原理やデバイス構造・性能を平易に解説し、半導体の市場や微細加工技術の必要性について解説する。長年の開発と実用化に至った EUV リソグラフィの基礎的な内容について、レジスト、マスク、光源を含めて解説する。また次世代EUVLであるHyper NAや短波長化についても解説する。また今後の半導体微細加工展開についても論説する。 | |||
| <キーワード>EUVL基礎、Low NA EUVL, High NA EUVL, Hyper NA EUVL, Beyond EUVL | |||
| 15:20 ~15:25 |
運営委員長閉会挨拶 | ||
| 東京理科大学 | 青木 健一 | ||
《第272回講演会・見学会》(会員限定)
[参加資格]
フォトポリマー懇話会会員のみ
[定員]
なし
[参加費]
見学会・講演会参加は無料
懇親会は2,000円
[締め切り]
2026年8月25日(火)まで
*詳細につきましては、後日参加者に通知いたします。
《第273回講演会》
[趣旨]
半導体の先端パッケージを構成するのに欠かせない、材料、プロセスについて、低誘電正接材料、再配線材料、ドライフィルムレジスト、銅メッキについて、各分野の第一人者にご講演いただき、先端材料の状況についての理解を深める。
[参加費]
(10月8日(木)までにお振り込みください)
テキストはダウンロード方式とします。
[参加申込]
当ホームページのメールフォームからお申し込みください。
[締め切り]
10月8日(木)
| 1. 13:00 ~13:50 (質疑応答含む) |
「超低誘電正接材料」 | ||
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 小柳津 研一 氏 | ||
| 小柳津先生の研究室で開発が進められている、6G通信などでの応用が期待される超低誘電正接材料について詳細をご紹介いただく。 | |||
| 2. 14:00 ~14:50 (質疑応答含む) |
「半導体先端パッケージ用感光性材料」 | ||
| 富士フイルム(株) | 松田 知樹 氏 | ||
| 半導体先端パッケージで使われている再配線用の感光性絶縁材料について、現状をご講演いただく。 | |||
| 3. 15:00 ~15:50 (質疑応答含む) |
「ドライフィルムレジストの開発状況」 | ||
| 旭化成(株) | 小谷 雄三 氏 | ||
| ドライフィルムレジストの最新の動向をご講演いただく。 | |||
| 4. 16:00 ~16:50 (質疑応答含む) |
「半導体パッケージ基板用無電解銅メッキプロセス」 | ||
| 奥野製薬工業(株) | 北原 悠平 氏 | ||
| パッケージ基板用無電解銅めっきプロセス、DFRの硫酸銅めっきへの影響についてもご講演いただく。 | |||
| 1. 13:00 ~13:50 質疑応答含む |
「クラレ独自原料が拓く低粘度UV硬化材料設計」 | ||
|---|---|---|---|
| 株式会社クラレ つくば研究センター | 加藤 直也 氏 | ||
| 2. 13:50 ~14:40 質疑応答含む |
「高機能(メタ)アクリルモノマーの設計開発」 | ||
| 共栄社化学株式会社 | 吉田 成寿 氏 | ||
| 【 14:40~15:00 休憩 】 | |||
| 3. 15:00 ~15:50 質疑応答含む |
「Compartmentalized Self-Organization :マクロスケールで均一な自己組織化構造の形成」 | ||
| 北海道大学大学院 | 野々山 貴行 氏 | ||
| 4. 15:50 ~16:40 質疑応答含む |
「光反応性高分子フィルムのバルク光配向と偏光回折デバイスへの応用」 | ||
| 兵庫県立大学 | 川月 喜弘 氏 | ||
| ●17:00~18:30 懇 親 会 | |||
※プログラムは変更になる場合がございます
[1.参 加 費]
10,000円(協賛団体ご所属の方)
[2.お申込み]
下記リンク先よりお申込みください。
第196回ラドテック研究会講演会(2026/10/27) | 一般社団法人ラドテック研究会
https://radtechjapan.org/2026-10-27/

(C)2007- The Technical Association of Photopolymers,Japan